
Шумо метавонед солим, ҷолиб ва ҷавон бимонед. Барои ин, баъзан танҳо танзим кардани парҳези ҳаррӯза кифоя аст. Ғизои дуруст имкон медиҳад, ки на танҳо рақамро тоза кунед. Муносибати салоҳиятнок ва бодиққат ба саломатии худ тавассути банақшагирии оқилонаи меню барои бартараф кардани мушкилот бо пӯст, нохунҳо, мӯй ва дар ниҳоят ба худбаҳодиҳӣ кӯмак мекунад.
Принсипҳои асосии ғизои дуруст барои талафоти вазн
Бо ғизои дуруст, риояи менюи оқилонаро дар назар дорад. Ҳар рӯз организм бояд миқдори зарурии минералҳо, сафедаҳо, витаминҳо, равғанҳо, карбогидратҳои мураккабро гирад. Мутаассифона, рад кардани наҳорӣ ва хӯроки шом хеле дер, газакҳои рӯзадор манфиатҳои ҳатто маҳсулоти арзишмандро безарар мегардонанд. Барои пешгирии ин, шумо бояд қоидаҳои ғизои оқилонаро риоя кунед.
Меню барои ҳафта: ғизои дуруст барои занон
Тавсия дода мешавад, ки дар як рӯз на камтар аз 1, 5 литр оби соф бинӯшед. Акнун ин хеле содда аст. Шумо метавонед филтри баландсифатро дар хона насб кунед, шумо метавонед обро дар шишаҳои калон фармоиш диҳед.
Ҳар рӯз беҳтар аст, ки бо як пиёла оби тоза оғоз кунед, ки механизми мубодилаи моддаҳоро ба эътидол меорад ва фаъолияти на танҳо рӯдаи меъдаю рӯда, балки тамоми организмро оғоз мекунад.
Хӯрдани ғалладона барои наҳорӣ хеле муфид аст, хӯроки нисфирӯзӣ бояд то ҳадди имкон қаноатбахш ва гуногун бошад. Хӯроки шом бояд то ҳадди имкон сабук бошад.
Муҳим! Хӯроки охирин бояд 1, 5-2 соат пеш аз хоб гузаронида шавад. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки рӯзи дигарро шодмон, тару тоза ва истироҳат пешвоз гиред.
Менюи мутавозин бояд тартиб дода шавад. Бо вуҷуди ин, тавсия дода намешавад, ки маҳдудиятҳои қатъӣ муқаррар карда шаванд, гарчанде ки шумо набояд дар истифодаи шириниҳо ғаюр бошед. Дар парҳези дуруст бояд сафедаҳо, равғанҳо ва карбогидратҳо кофӣ бошанд. Мева ва сабзавотро ҳатман истеъмол кунед.
Илова бар ин, шумо бояд газакҳои солим тайёр кунед. Беҳтарин аналогҳои шириниҳо ва хӯрокҳои фастфуд инҳоянд:
- меваи қаннодӣ;
- асал;
- чормағз;
- меваҳои хушк.

Новобаста аз вақти рӯз, гӯштҳои дуддодашуда, пухта ва равғанинро партофтан лозим аст. Хӯрокҳои пухта, пухта ва судак барои тасвир ва саломатӣ муфидтар хоҳанд буд.
Қоидаи дигари муҳими ғизои дуруст риояи реҷаи рӯз аст. Фосилаи байни хӯрок набояд аз 4, 5 соат зиёд бошад. Дар акси ҳол, канорагирӣ аз хӯрдан қариб ғайриимкон аст. Диетологҳои пешқадам тавсия медиҳанд, ки дар як вақт хӯрок хӯранд. Ин имкон медиҳад, ки меъда дар як давраи муайян ба хӯрдан одат кунад, ки дар навбати худ мубодилаи моддаҳоро ба таври назаррас беҳтар мекунад.
Агар шумо ҳадди аққал як ҳафта ин принсипҳоро риоя кунед, шумо метавонед эҳсос кунед, ки саломатии шумо рӯз аз рӯз беҳтар шуда истодааст.
Ғизои дуруст: меню барои ҳар рӯз
Тартиб додани парҳез барои ҳар як рӯзи ҳафта метавонад душвор бошад. Ҳамчун мисол, шумо метавонед варианти дар поён овардашударо истифода баред. Варианти алтернативӣ менюи тасвирҳо хоҳад буд.
Душанбе
Наҳории аввал | шўлаи бо буттамева ё меваҳо (50 грамм) | 63 ккал, 1, 5 г протеин, 1, 5 г равған, 12 г карбогидратҳо |
як пиёла қаҳва | 20 ккал | |
Хӯроки нисфирӯзӣ | 1 себ хурд | 52 ккал, 0, 3 г протеин, 0, 2 г равған, 14 г карбогидратҳо |
Хӯроки шом | моҳӣ судак (100 грамм) | 59 ккал, 4 г протеин, 2 г равған, 5 г карбогидратҳо |
биринҷ судак (100 грамм) | 165 ккал, 3, 5 г протеин, 2 г равған, 36 г карбогидратҳо | |
чойи нисфирузй | синаи мурғ судак бо сабзавоти буғӣ (100 грамм) | 197 ккал, 15 г протеин, 15 г равған, 0 г карбогидратҳо |
Хӯроки шом | панир лоғар | 360 ккал, 52 г протеин, 12 г равған, 7 г карбогидратҳо |
сешанбе
Наҳории аввал | шўлаи бо буттамева ё меваҳо (50 грамм) | 63 ккал, 1, 5 г протеин, 1, 5 г равған, 12 г карбогидратҳо |
чойи ширин | 20 ккал | |
Хӯроки нисфирӯзӣ | панир, косибӣ 9% фарбеҳ (70 грамм) | 360 ккал, 52 г протеин, 12 г равған, 7 г карбогидратҳо |
як қошуқи асал | 95 ккал, 25 г карбогидратҳо | |
Хӯроки шом | шўрбои мурғ (200 грамм) | 120 ккал, 6 г протеин, 4 г равған, 16 г карбогидратҳо |
хӯриш аз помидор, карами Пекин, сабзӣ ва бодиринг, бо шарбати лимӯ (100-150 грамм) | барои 100 г: 48 ккал, 1 г протеин, 3 г равған, 24 г карбогидратҳо | |
чойи нисфирузй | Чойи наъно | 20 ккал |
1 киви | 61 ккал, 1, 1 г протеин, 0, 5 г равған, 15 г карбогидратҳо | |
Хӯроки шом | 2 помидор | 50 ккал, 2 г протеин, 8 г карбогидратҳо |
филе мурғ судак (200 грамм) | 384 ккал, 30 г протеин, 30 г равған, 0 г карбогидратҳо |
Чоршанбе
Наҳории аввал | шўлаи бо буттамева ё меваҳо (50 грамм) | 63 ккал, 1, 5 г протеин, 1, 5 г равған, 12 г карбогидратҳо |
як пиёла қаҳваи заиф | 20 ккал | |
Хӯроки нисфирӯзӣ | 2 афлесун хурд | 80 ккал, 2 г протеин, 16 г карбогидратҳо |
Хӯроки шом | косибӣ панир (100 грамм) | 243 ккал, 11 г протеин, 13 г равған, 21 г карбогидратҳо |
чойи нисфирузй | сабзавоти пухта бо синаи мурғ (100 грамм) | 197 ккал, 15 г протеин, 15 г равған, 0 г карбогидратҳо |
Хӯроки шом | панир, косибӣ бо миқдори ками равған (200 грамм) | 360 ккал, 52 г протеин, 12 г равған, 7 г карбогидратҳо |
Панҷшанбе
Наҳории аввал | Геркулес дар шир 2, 5% фарбеҳ (50 грамм) бо малина ё Клубничка (100 грамм) | 127 ккал, 3 г протеин, 3 г равған, 24 г карбогидратҳо |
Хӯроки нисфирӯзӣ | йогурти табиии сабук бе мазза ва иловаҳо (100 грамм) | 59 ккал, 10 г протеин, 0, 4 г равған, 3, 6 г карбогидратҳо |
қошуқи хурди асал | 95 ккал, 25 г карбогидратҳо | |
як пиёла қаҳваи органикии шириннашуда | 20 ккал | |
Хӯроки шом | шӯрбо картошка бо гом (250 грамм) | 89 ккал, 5 г протеин, 3 г равған, 11 г карбогидратҳо |
чойи нисфирузй | хӯриш бодиринг ва помидор бо сметана 15% равған (200 грамм) | 60 ккал, 4 г чарб, 7 г карбогидратҳо |
Хӯроки шом | 2 бодиринг | 16 ккал, 0, 7 г протеин, 0, 1 г равған, 3, 6 г карбогидратҳо |
синаи мурғ (200 грамм) | 197 ккал, 15 г протеин, 15 г равған, 0 г карбогидратҳо |
Ҷумъа
Наҳории аввал | 1 бодиринг | 16 ккал, 0, 7 г протеин, 0, 1 г равған, 3, 6 г карбогидратҳо |
картошка пухта (200 грамм) | 88 ккал, 28 г равған, 1, 7 г протеин, 15 г карбогидратҳо | |
1 тухм сахт судак | 160 ккал, 12, 9 г протеин, 11, 6 г равған, 0, 8 г карбогидратҳо | |
Хӯроки нисфирӯзӣ | 2 киви | 122 ккал, 2, 2 г протеин, 1 г равған, 30 г карбогидратҳо |
чой сабзи шириннашуда | 20 ккал | |
Хӯроки шом | шӯрбо биринҷ ва занбӯруғ (250 грамм) дар якҷоягӣ бо ҳама гуна панири сахт (30 грамм) | 89 ккал, 5 г протеин, 3 г равған, 11 г карбогидратҳо |
чойи нисфирузй | косибӣ панир, косибӣ бо мавиз (250 грамм) | 243 ккал, 11 г протеин, 13 г равған, 21 г карбогидратҳо |
Хӯроки шом | алафҳои баҳрӣ (100 грамм) | 5, 5 ккал, 0, 9 г протеин, 0, 2 г равған, 3 г карбогидратҳо |
поллок дар танӯр ё дар грилл пухта (200 грамм) | 72 ккал, 1 г равған, 16, 8 г сафеда, 0, 65 г карбогидратҳо |
шанбе
Наҳории аввал | се омлет тухм | 154 ккал, 12 г равған, 11 г сафеда, 0, 6 г карбогидратҳо |
як пиёла қаҳва бе ширинкунандаҳо | 20 ккал | |
Хӯроки нисфирӯзӣ | як-ду меваи хурд, масалан, себ | 52 ккал, 0, 3 г протеин, 0, 2 г равған, 14 г карбогидратҳо |
як шиша кефири бефарбеҳ (250 мл) | 59 ккал, 10 г протеин, 0, 4 г равған, 3, 6 г карбогидратҳо | |
Хӯроки шом | моҳии судак аз навъҳои камравған (100 грамм) | 72 ккал, 1 г равған, 16, 8 г сафеда, 0, 65 г карбогидратҳо |
биринҷ судак (100 грамм) | 165 ккал, 3, 5 г протеин, 2 г равған, 36 г карбогидратҳо | |
чойи нисфирузй | хӯриш майгу, гиёҳҳо ва сабзавоти тару тоза (200 грамм) | 48 ккал, 1 г протеин, 3 г равған, 24 г карбогидратҳо |
Хӯроки шом | панир, косибӣ бе равған (250 грамм) | 360 ккал, 52 г протеин, 12 г равған, 7 г карбогидратҳо |
якшанбе
Наҳории аввал | шўлаи дар об (150 грамм) | 127 ккал, 3 г протеин, 3 г равған, 24 г карбогидратҳо |
чойи гиёҳии ширин | 20 ккал | |
Хӯроки нисфирӯзӣ | 1 банан | 90 ккал, 1, 5 г протеин, 21 г карбогидратҳо |
1 афлесун | 40 ккал, 1 г протеин, 8 г карбогидратҳо | |
Хӯроки шом | мурғ судак ё дигар мурғ (100 грамм) | 197 ккал, 15 г протеин, 15 г равған, 0 г карбогидратҳо |
косаи сабзавот (250 грамм) | 107 ккал, 5 г протеин, 8 г равған, 5 г карбогидратҳо | |
чойи нисфирузй | майгу судак (150 грамм) | 95 ккал, 18, 9 г протеин, 2, 2 г равған, 0 г карбогидратҳо |
шарбати помидор (200 грамм) | 17 ккал, 0, 8 г протеин, 0, 1 г равған, 4, 2 г карбогидратҳо | |
Хӯроки шом | пирожни моҳӣ буғӣ (150 грамм) | 59 ккал, 4 г протеин, 2 г равған, 5 г карбогидратҳо |
гарнир - биринҷи қаҳваранг судак (150 грамм) | 165 ккал, 3, 5 г протеин, 2 г равған, 36 г карбогидратҳо | |
шарбати помидор (200 мл) | 17 ккал, 0, 8 г протеин, 0, 1 г равған, 4, 2 г карбогидратҳо |
Диққат! Шумо ҳамеша метавонед себҳои бо панир ва асал пухташуда ё як буридаи хурди шоколади торикро харед.
Дар ин менюи ҳафта таомҳои гуногун мавҷуданд, ки барои гиёҳхорон низ мувофиқанд. Онҳо метавонанд гуногун бошанд, аз он ҷумла ҳангоми зарурат дар меню. Тавсия дода мешавад, ки на танҳо тавсияҳоро риоя кунед, балки хӯроки худро мувофиқи табъи худ пухта кунед.
Меню барои варзишгарон: имконоти ғизои дуруст
Менюи дурусти ғизо барои варзишгарон аз версияи стандартӣ каме фарқ мекунад. Гап дар он аст, ки барои ташаккули бофтаи мушакҳо ба шумо миқдори зиёди протеин лозим аст. Ба андозаи баробар муҳим аст, ки парҳези варзишгар бо карбогидратҳо, ки барои тавлиди энергия заруранд, бой карда шавад.
Муҳим! Парҳези варзишӣ, чун қоида, бо коктейлҳои махсус, ки пеш аз омӯзиш ё фавран пас аз омӯзиш гирифта мешаванд, илова карда мешавад.
Варианти меню
Наҳории аввал | шўлаи дар шири 2, 5% равѓан бо як ќошуќ асал ва 30 г чормаѓз | 550 ккал, 17 г протеин, 27 г равған, 87 г карбогидратҳо |
Хӯроки нисфирӯзӣ | твороги бефарбеҳ бо каме сметана | 360 ккал, 52 г протеин, 12 г равған, 7 г карбогидратҳо |
1 себ | 52 ккал, 0, 3 г протеин, 0, 2 г равған, 12 г карбогидратҳо | |
Хӯроки шом | гӯш (300 грамм) | 135, 5 ккал, 9, 3 г протеин, 4, 8 г равған, 14, 7 г карбогидратҳо |
сабзавоти гуногун бе чошнӣ (100 грамм) | тақрибан 50 ккал, 1 г протеин | |
бурида бо панир (100 грамм) | 251, 8 ккал, 14, 8 г протеин, 19, 5 г равған, 4, 2 г карбогидратҳо | |
як шиша шарбати тару тоза | 46 ккал, 0, 1 г протеин, 0, 1 г равған, 11 г карбогидратҳо | |
чойи нисфирузй | якчанд банан | 180 ккал, 1, 5 г протеин, 21 г карбогидратҳо |
як шиша шарбати себ | 46 ккал, 0, 1 г протеин, 0, 1 г равған, 11 г карбогидратҳо | |
Хӯроки шом | пирожни моҳӣ (200 грамм) | 193, 2 ккал, 25, 6 г протеин, 4 г равған, 13 г карбогидратҳо |
Хӯриш юнонӣ (200 грамм) | 165, 6 ккал, 5, 8 г протеин, 11, 8 г чарб, 6, 4 г карбогидрат | |
як шиша шир | 150 ккал, 2, 9 г протеин, 3, 2 г равған, 4, 7 г карбогидратҳо |
Ғизои дуруст барои тамоми оила
Ташкили менюи ҳарҳафтаина бо хӯрокҳои дуруст ва солим то андозае мушкилтар хоҳад буд, зеро бисёр омилҳоро ба инобат гирифтан лозим меояд.
Барои он ки парҳез воқеан арзишманд ва дуруст бошад, тавсия дода мешавад, ки ба назар гиред:
- дарачаи фаъолияти чисмонии хар як аъзои оила;
- синну сол;
- хусусиятҳои инфиродӣ.
Агар зарурати ба назар гирифтани синну сол комилан фаҳмо ва фаҳмо бошад, пас саволҳо метавонанд дар бораи дараҷаи фаъолияти ҷисмонӣ ба миён оянд. Масалан, марде, ки фаъолияташ бо кори вазнин ва фаъолияти шадиди ҷисмонӣ алоқаманд аст, назар ба зан ба калорияҳои бештар ниёз дорад. Вақте ки тарзи зиндагӣ асосан нишастааст, тавсия дода мешавад, ки гӯшти равғанин ва равғанро аз менюи ҳаррӯза хориҷ кунед.
Бо назардошти хусусиятҳои фардии ҳар як аъзои оила кӯмак мекунад, ки мушкилоти саломатӣ пешгирӣ карда шавад. Масалан, касе аз хонавода аз гастрит табобат мегирад. Геркулес бо банан наҳории беҳтарини солим хоҳад буд. Шӯла дар якҷоягӣ бо ин меваи ширин таъсири зидди илтиҳобӣ медиҳад, ки ба луобпардаи меъда таъсири судманд мерасонад.
Агар яке аз хешовандон бо фарбеҳӣ мубориза барад, пас шумо бояд аз хӯрокҳои зараровар ва калорияи баланд дар меню худдорӣ кунед.
Новобаста аз хусусиятҳои инфиродӣ, субҳона бояд барои ҳар як аъзои оила бошад.

Муҳим! Пас аз хӯрокхӯрӣ шахс бояд серӣ ё каме гурусна ҳис кунад. Таъсири аз ҳад зиёд қобили қабул нест!
Ҳангоми тартиб додани менюи ҳарҳафтаина, ба назар гирифтан лозим аст: шумо набояд ҳама 7 рӯз пешакӣ пухтан. Танҳо ғизои тару тоза омодашуда фоидаи максималӣ медиҳад. Ин махсусан барои қаннодӣ, салатҳо ва газакҳо дуруст аст.
Қоидаи дигари муҳими тартиб додани менюи ҳарҳафтаинаи оқилона бо назардошти шумораи одамон ба пухтупаз дахл дорад.
Аммо қариб ҳар як оила чунин мекунад:
- овёс, биринҷ, ярмаи;
- филе мурғ судак;
- сабзавоти гуногун;
- мева;
- мюсли;
- кефир;
- салатҳои аз сабзавоти тару тоза ва наботот.
Маслиҳат! Ғизои дурустро бо фаъолияти ҷисмонӣ пайвастан муҳим аст. Шумо бояд то ҳадди имкон рақс кунед, шино кунед, сайр кунед, варзиш кунед, давед, бозӣ кунед. Меарзад, ки аз хӯрок хӯрдан дар назди телевизор, китоб ё компютер даст кашед. Ҳангоми хӯрокхӯрӣ, диққати бештарро ба миқдори ғизои истеъмолшуда равона кардан лозим аст. Ин равиш ҳадди сериро таъмин мекунад ва аз ҳад зиёд хӯрданро пешгирӣ мекунад.
Барои он ки хӯрокҳои зараровар дар сари дастархони оилавӣ пайдо нашаванд, тавсия дода мешавад, ки рӯйхати маҳсулотро барои як ҳафта пешакӣ тартиб диҳед. Намунае дар ҷадвали зер нишон дода шудааст.
Сабзавотҳои тару тоза |
|
Пиёз | 6 дона андозаи миёна ё 0, 5 кг |
ќаламфури булѓ | 0, 5 кг |
Сир | 2 сар |
Сабзӣ | 7 дона ё тақрибан 600 г |
Гулкарам | 0, 5 кг |
Брокколӣ | 0, 5 кг |
Карами сафед | 1 чангак ё 2 кг |
помидор | 1, 5 кг |
Картошка | 2 кг |
Бодимҷон | 2 дона |
бодиринг | 1, 5 кг |
шалғамча | 300 г |
Кадуи сабз | 3 дона андозаи миёна |
Исфаноҷ | 0, 5 кг |
бодиён, райхон, петрушка | 1 хӯша |
Мева |
|
буттамева тару тоза | 0, 5 кг |
Бананҳо | 2 кг |
афлесун | 1, 5 кг |
мандаринхо | 1 кг |
себ | 1, 5 кг |
Ангур | 600 гр |
Мева ва чормағзҳои хушк |
|
Бодом | 200 г |
Зардолуи хушк | 200 г |
Мавиз | 200 г |
қоқ | 200 г |
Хӯрокворӣ |
|
гречиха | 0, 5 кг |
Часбонед | 400 г |
Шўла | 0, 5 кг |
Мюсли | 2 баста 400 г |
Шакари гранулшуда | 300 г |
зайтунҳои консервшуда | 1 метавонад |
Дорчин | 1 халта |
Равғани растанӣ | 200 г |
Маводҳо барои моҳӣ ва гӯшт | 1 халта |
Шир, гӯшт, моҳӣ ва тухм |
|
гӯшти гов | 1, 5 кг |
Синаи мурғ | 6 адад |
Гӯшти бурида | 0, 5 кг |
тухм | 30 дона. |
Фили моҳии сафед | 1 кг |
Филле аз моҳии сурх | 1 кг |
Хомак | 0, 5 кг |
Шир | 3 л |
Йогурт | 3 л |
Кефир | 3 л |
Панирҳои сахт | 200 г |
Равған | 200 г |
Панири косибӣ камравған | 1, 5 кг |
Тартиб додани чунин рӯйхат ва риояи он шуморо на танҳо аз мушкилоти тартиб додани меню, балки аз сафарҳои ҳаррӯза ба супермаркет наҷот медиҳад.